基本属性 | 测试方法 | 规格标准 | 单位 | 650万泰铢 | 750万泰铢 | 850万泰铢 | 950万台币 | B7.5百万 |
颜色 | 视力检查 | 无色透明 | / | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 黑色透明 |
上层PET保护膜厚度 | G8/T6672-2001 | 50±2 | 微米 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 |
下层PET保护膜厚度 | G8/T6672-2001 | 85±3 | 微米 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 |
成品膜总厚度 | G8/T6672-2001 | ±5% | 微米 | 165 | 178 | 188 | 200 | 189 |
光泽 | 光泽度仪@60° | ≥90 | / | 91 | 90.1 | 92.8 | 95 | 90.2 |
雾霾 | GB/T2410-2008 | ≤0.8 | / | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.5 | 0.62 |
可见光透过率 | G8/7258-2017-11.5.7 | ≥80 | / | 90.1 | 90.2 | 89.1 | 88.8 | 90.3 |
阻挡紫外线 | LS182探测器 | >90 | / | 97.3 | 96.9 | 98.2 | 97.3 | 94 |
QUV耐老化1000h | ASTM G154-16 循环 1 | △E*ab<2 | / | 0.22 | / | 0.22 | 0.14 | / |
亲水性 | 标记笔划线 | 疏水/亲水 | / | 疏水的 | 亲水性 | 疏水的 | 亲水性 | 亲水性 |
表面抗渗透性能 |
MG-2110记号笔,10秒后用酒精擦拭
| 轻微/无痕迹 | / | 轻微痕迹 | 一点痕迹 | 轻微痕迹 | 轻微痕迹 | 一点痕迹 |
热自愈 |
黄铜刷10次,50-70℃热水1分钟
| 100% 自我修复 | / | 100% 自我修复 | 100% 自我修复 | 100% 自我修复 | 100% 自我修复 | 100% 自我修复 |
亚克力胶剥离力/20min | GB/T2792 | >600 | 克力/英寸 | 1185 | 1632 | 1565 | 1505 | 1424 |
亚克力胶剥离力/24h | GB/T2792 | >1000 | 克力/英寸 | 1801 | 2152 | 2086 | 2006 | 1914 |
撕裂强度 | GB/T529 | ≥40 | 千牛/米 | 64.2 | 69.5 | 74.4 | 73.7 | 68.1 |
涂层断裂伸长率 | GB/T1040.1 | >80 | % | 115 | 121 | 119 | 114 | 325 |
抗拉强度 | GB/T1040.1 | >15 | 兆帕 | 22.4 | 29.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 |
PPF 断裂伸长率 | GB/T1040.1 | >200 | % | 342 | 420.8 | 369 | 383.3 | 436.5 |
100%模数 | GB/T1040.1 | >6 | 兆帕 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
注:成品膜总厚度为TU厚度、涂层厚度和胶层厚度之和。 |