Fabricante e fornecedor profissional de filmes decorativos para construção/casa e rolo de vinil colorido
Entre em contato para detalhes
Atributos básicos | Métodos de teste | Especificação Padrão | Unidade | T6,5mil | T7,5mil | T8.5mil | T9,5mil | B7,5mil |
Cor | Inspeção visual | Incolor e transparente | / | Incolor e transparente | Incolor e transparente | Incolor e transparente | Incolor e transparente | preto transparente |
Espessura superior da película protetora de PET | G8/T6672-2001 | 50±2 | μm | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 |
Espessura da película protetora PET da camada inferior | G8/T6672-2001 | 85±3 | μm | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 |
Espessura total do filme acabado | G8/T6672-2001 | ±5% | μm | 165 | 178 | 188 | 200 | 189 |
Brilho | Medidor de brilho @ 60° | ≥90 | / | 91 | 90.1 | 92.8 | 95 | 90.2 |
Confusão | GB/T2410-2008 | ≤0.8 | / | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.5 | 0.62 |
Transmissão de luz visível | G8/7258-2017-11.5.7 | ≥80 | / | 90.1 | 90.2 | 89.1 | 88.8 | 90.3 |
bloqueio UV | Detector LS182 | >90 | / | 97.3 | 96.9 | 98.2 | 97.3 | 94 |
QUV resistência ao envelhecimento 1000h | Ciclo ASTM G154-16 1 | △E*ab<2 | / | 0.22 | / | 0.22 | 0.14 | / |
hidrófilo | Linha de traçado do marcador | hidrofóbico/hidrofílico | / | hidrofóbico | hidrófilo | hidrofóbico | hidrófilo | hidrófilo |
Desempenho anti-penetração de superfície |
Caneta marcadora MG-2110, limpe com álcool após 10s
| ligeiro/sem vestígios | / | leve traço | pequeno traço | leve traço | leve traço | pequeno traço |
Autocura térmica |
Escova de latão 10 vezes, 50-70 ℃ água quente por 1 minuto
| 100% autocura | / | 100% autocura | 100% autocura | 100% autocura | 100% autocura | 100% autocura |
Força de descascamento do adesivo acrílico / 20min | GB/T2792 | >600 | gf/polegada | 1185 | 1632 | 1565 | 1505 | 1424 |
Força de descolamento do adesivo acrílico / 24h | GB/T2792 | >1000 | gf/polegada | 1801 | 2152 | 2086 | 2006 | 1914 |
Força de rasgo | GB/T529 | ≥40 | KN/m | 64.2 | 69.5 | 74.4 | 73.7 | 68.1 |
Alongamento do revestimento na ruptura | GB/T1040.1 | >80 | % | 115 | 121 | 119 | 114 | 325 |
Resistência à tracção | GB/T1040.1 | >15 | MPa | 22.4 | 29.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 |
PPF alongamento na ruptura | GB/T1040.1 | >200 | % | 342 | 420.8 | 369 | 383.3 | 436.5 |
100% módulo | GB/T1040.1 | >6 | MPa | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
Observação: A espessura total do filme acabado é a soma da espessura da TU, revestimento e espessura da camada adesiva. |
FOLLOW US