Konstruksi Profesional / Film Dekoratif Rumah Dan Produsen Dan Pemasok Gulungan Vinyl Berwarna
Hubungi untuk rincian
Atribut dasar | Metode tes | Standar Spesifikasi | Satuan Kerja | T6,5 juta | T7,5 juta | T8.5mil | T9,5 juta | B7,5 juta |
Warna | Inspeksi visual | Tidak berwarna dan transparan | / | Tidak berwarna dan transparan | Tidak berwarna dan transparan | Tidak berwarna dan transparan | Tidak berwarna dan transparan | Hitam transparan |
Ketebalan film pelindung PET atas | G8/T6672-2001 | 50±2 | μm | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 |
Ketebalan film pelindung PET lapisan bawah | G8/T6672-2001 | 85±3 | μm | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 |
Total ketebalan film jadi | G8/T6672-2001 | ±5% | μm | 165 | 178 | 188 | 200 | 189 |
Gloss | Gloss Meter @60° | ≥90 | / | 91 | 90.1 | 92.8 | 95 | 90.2 |
Kabut | GB/T2410-2008 | ≤0.8 | / | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.5 | 0.62 |
Transmisi cahaya tampak | G8/7258-2017-11.5.7 | ≥80 | / | 90.1 | 90.2 | 89.1 | 88.8 | 90.3 |
Pemblokiran UV | Detektor LS182 | >90 | / | 97.3 | 96.9 | 98.2 | 97.3 | 94 |
Ketahanan penuaan QUV 1000 jam | Siklus ASTM G154-16 1 | △E*ab<2 | / | 0.22 | / | 0.22 | 0.14 | / |
Hidrofilik | Garis coretan penanda | hidrofobik/hidrofilik | / | hidrofobik | Hidrofilik | hidrofobik | Hidrofilik | Hidrofilik |
Performa anti-penetrasi permukaan |
Spidol MG-2110, Lap dengan alkohol setelah 10 detik
| sedikit/tidak ada jejak | / | sedikit jejak | sedikit jejak | sedikit jejak | sedikit jejak | sedikit jejak |
Penyembuhan diri termal |
Sikat kuningan 10 kali, air panas 50-70 ℃ selama 1 menit
| 100% menyembuhkan diri sendiri | / | 100% menyembuhkan diri sendiri | 100% menyembuhkan diri sendiri | 100% menyembuhkan diri sendiri | 100% menyembuhkan diri sendiri | 100% menyembuhkan diri sendiri |
Kekuatan pengelupasan perekat akrilik / 20 mnt | GB/T2792 | >600 | gf/inci | 1185 | 1632 | 1565 | 1505 | 1424 |
Kekuatan pengelupasan perekat akrilik / 24 jam | GB/T2792 | >1000 | gf/inci | 1801 | 2152 | 2086 | 2006 | 1914 |
Kekuatan sobek | GB/T529 | ≥40 | KN/m | 64.2 | 69.5 | 74.4 | 73.7 | 68.1 |
Perpanjangan lapisan saat putus | GB/T1040.1 | >80 | % | 115 | 121 | 119 | 114 | 325 |
Daya tarik | GB/T1040.1 | >15 | MPa | 22.4 | 29.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 |
Perpanjangan PPF saat putus | GB/T1040.1 | >200 | % | 342 | 420.8 | 369 | 383.3 | 436.5 |
Modulus 100%. | GB/T1040.1 | >6 | MPa | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
Catatan: Ketebalan total film jadi adalah jumlah dari ketebalan TU, lapisan dan ketebalan lapisan perekat. |
FOLLOW US