تولید کننده و تامین کننده فیلم های تزئینی و رنگی رول وینیل ساخت و ساز/خانه حرفه ای
برای جزئیات تماس بگیرید
صفات اساسی | روش های آزمون | استاندارد مشخصات | واحدName | T6.5 میلیون | T7.5 میلیون | T8.5 میلیون | T9.5 میلیون | B7.5 میلیون |
رنگ | بازرسی بصری | بی رنگ و شفاف | / | بی رنگ و شفاف | بی رنگ و شفاف | بی رنگ و شفاف | بی رنگ و شفاف | مشکی شفاف |
ضخامت بالای فیلم محافظ PET | G8/T6672-2001 | 50±2 | میکرومتر | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 |
ضخامت لایه محافظ PET لایه پایین تر | G8/T6672-2001 | 85±3 | میکرومتر | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 |
ضخامت کل فیلم تمام شده | G8/T6672-2001 | ±5% | میکرومتر | 165 | 178 | 188 | 200 | 189 |
گلوله | براق سنج@60 درجه | ≥90 | / | 91 | 90.1 | 92.8 | 95 | 90.2 |
مه | GB/T2410-2008 | ≤0.8 | / | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.5 | 0.62 |
عبور نور مرئی | G8/7258-2017-11.5.7 | ≥80 | / | 90.1 | 90.2 | 89.1 | 88.8 | 90.3 |
مسدود کننده اشعه ماوراء بنفش | آشکارساز LS182 | >90 | / | 97.3 | 96.9 | 98.2 | 97.3 | 94 |
مقاومت در برابر پیری QUV 1000 ساعت | چرخه ASTM G154-16 1 | △E*ab<2 | / | 0.22 | / | 0.22 | 0.14 | / |
آب دوست | خط سکته مغزی نشانگر | آبگریز/آب دوست | / | آبگریز | آب دوست | آبگریز | آب دوست | آب دوست |
عملکرد ضد نفوذ سطحی |
خودکار نشانگر MG-2110، بعد از 10 ثانیه با الکل پاک کنید
| اندک/بدون اثر | / | رد خفیف | رد کمی | رد خفیف | رد خفیف | رد کمی |
خود ترمیم حرارتی |
برس برس 10 بار، 50-70 درجه سانتیگراد آب داغ به مدت 1 دقیقه
| 100% خود درمانی | / | 100% خود درمانی | 100% خود درمانی | 100% خود درمانی | 100% خود درمانی | 100% خود درمانی |
نیروی لایه برداری چسب اکریلیک / 20 دقیقه | GB/T2792 | >600 | gf/inch | 1185 | 1632 | 1565 | 1505 | 1424 |
نیروی لایه برداری چسب اکریلیک / 24 ساعت | GB/T2792 | >1000 | gf/inch | 1801 | 2152 | 2086 | 2006 | 1914 |
قدرت پارگی | GB/T529 | ≥40 | KN/m | 64.2 | 69.5 | 74.4 | 73.7 | 68.1 |
ازدیاد طول پوشش در هنگام شکست | GB/T1040.1 | >80 | % | 115 | 121 | 119 | 114 | 325 |
استحکام کششی | GB/T1040.1 | >15 | MPa | 22.4 | 29.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 |
ازدیاد طول PPF در هنگام شکست | GB/T1040.1 | >200 | % | 342 | 420.8 | 369 | 383.3 | 436.5 |
مدول 100% | GB/T1040.1 | >6 | MPa | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
نکته: ضخامت کل فیلم تمام شده مجموع ضخامت TU، پوشش و ضخامت لایه چسب است. |