البناء المهنية / ديكور المنزل أفلام ولون الفينيل لفة الصانع والمورد
الاتصال للحصول على التفاصيل
السمات الأساسية | طرق الاختبار | معيار المواصفات | Uنيت | T6.5 ميل | T7.5 مل | T8.5 مل | T9.5 مل | B7.5 مل |
اللون | الفحص العيني | عديم اللون وشفاف | / | عديم اللون وشفاف | عديم اللون وشفاف | عديم اللون وشفاف | عديم اللون وشفاف | أسود شفاف |
سمك فيلم واقية PET العلوي | G8/T6672-2001 | 50±2 | ميكرومتر | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 |
سماكة طبقة واقية PET الطبقة السفلية | G8/T6672-2001 | 85±3 | ميكرومتر | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 |
السماكة الكلية للفيلم النهائي | G8/T6672-2001 | ±5% | ميكرومتر | 165 | 178 | 188 | 200 | 189 |
فقدان G | مقياس اللمعان @ 60 درجة | ≥90 | / | 91 | 90.1 | 92.8 | 95 | 90.2 |
ضباب | GB/T2410-2008 | ≤0.8 | / | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.5 | 0.62 |
نفاذية الضوء المرئي | G8/7258-2017-11.5.7 | ≥80 | / | 90.1 | 90.2 | 89.1 | 88.8 | 90.3 |
حجب الأشعة فوق البنفسجية | كاشف LS182 | >90 | / | 97.3 | 96.9 | 98.2 | 97.3 | 94 |
مقاومة الشيخوخة QUV 1000h | دورة ASTM G154-16 1 | △ E * أب<2 | / | 0.22 | / | 0.22 | 0.14 | / |
محبة للماء | خط السكتة الدماغية العلامة | مسعور / محبة للماء | / | نافرة من الماء | محبة للماء | نافرة من الماء | محبة للماء | محبة للماء |
أداء مضاد للاختراق السطحي |
قلم ماركر MG-2110 ، يُمسح بالكحول بعد 10 ثوانٍ
| طفيف / لا أثر | / | أثر طفيف | أثر ضئيل | أثر طفيف | أثر طفيف | أثر ضئيل |
الشفاء الذاتي الحراري |
فرشاة نحاسية 10 مرات ، 50-70 ماء ساخن لمدة دقيقة واحدة
| 100٪ شفاء ذاتي | / | 100٪ شفاء ذاتي | 100٪ شفاء ذاتي | 100٪ شفاء ذاتي | 100٪ شفاء ذاتي | 100٪ شفاء ذاتي |
قوة قشر لاصق الاكريليك / 20 دقيقة | GB/T2792 | >600 | gf / بوصة | 1185 | 1632 | 1565 | 1505 | 1424 |
قوة قشر لاصق الاكريليك / 24 ساعة | GB/T2792 | >1000 | gf / بوصة | 1801 | 2152 | 2086 | 2006 | 1914 |
قوة الدموع | GB/T529 | ≥40 | KN / م | 64.2 | 69.5 | 74.4 | 73.7 | 68.1 |
استطالة طلاء عند الكسر | GB/T1040.1 | >80 | % | 115 | 121 | 119 | 114 | 325 |
قوة الشد | GB/T1040.1 | >15 | الآلام والكروب الذهنية | 22.4 | 29.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 |
استطالة PPF عند الكسر | GB/T1040.1 | >200 | % | 342 | 420.8 | 369 | 383.3 | 436.5 |
100٪ معامل | GB/T1040.1 | >6 | الآلام والكروب الذهنية | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
ملاحظة: السماكة الإجمالية للفيلم النهائي هي مجموع سمك TU ، وسمك الطبقة اللاصقة والطلاء. |
FOLLOW US